DATA KERJA SAMA
AKADEMI FARMASI IMAM BONJOL BUKITTINGGI
PERIODE 2012-2017 (Per Mei 2018)
| No | Kerja sama dengan Institusi | Tahun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Jumlah sks | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | ||
| Penelitian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Pengabdian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1 | Rumah Sakit Stroke Nasional Ruang Lingkup: PKL | √ | |||||||
| 2 | LAZ Nasional PKPU Cabang Bukittinggi Ruang Lingkup : Sosialisasi, Pelayanan Kesehatan dan penyuluhan tentang Farmasi | √ | |||||||
| 3 | PEMDA Bukittinggi (Dinas Kesehatan) Ruang Lingkup : PKL | √ | |||||||
| 4 | Rumah Sakit Stroke Nasional Ruang Lingkup: PKL | √ | |||||||
| 5 | PKPU Ruang Lingkup : Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS | √ | |||||||
| 6 | Apotek Kimia Farma Ruang Lingkup : PKL | √ | |||||||
| 7 | PEMDA Bukittinggi (Dinas Kesehatan) Ruang Lingkup : PKL | √ | |||||||
| 8 | Apotek Arena Medika Ruang Lingkup : PKL | √ | |||||||
| 9 | Apotek Widya Ruang Lingkup : PKL | √ | |||||||
| 10 | STISIP Imam Bonjol Padang Ruang Lingkup : Pendampingan pengisian borang akreditasi | √ | |||||||
| 11 | PEMDA Bukittinggi (Dinas Kesehatan) Ruang Lingkup : PKL | √ | |||||||
| 12 | Bank BRI Ruang Lingkup : Pemanfaatan fasilitas perbankan | √ | |||||||
| 13 | Puskesmas Gulai Bancah Ruang Lingkup : TOGA | √ | |||||||
| 14 | Kopertis X Ruang Lingkup : Pemakaian Labor | √ | |||||||
| 15 | Kelurahan Bukit Apit Puhun Kec. Guguak Panjang Ruang Lingkup : Meningktakan pendapatan masyarakat melalui produk yang dihasilkan | √ | |||||||
| 16 | Lincoln Ruang Lingkup : Pengembangan SDM baik staff maupun mahasiswa | √ | |||||||
| 17 | PEMDA Bukittinggi (Dinas Kesehatan) Ruang Lingkup : PKL | √ | |||||||
| 18 | APDFI Ruang Lingkup : Peningkatan Kualitas Pendidikan Farmasi (pendidikan, penelitian dan pengabdian) | √ | |||||||
| 19 | Poltekes Kemenkes Padang Jurusan Keperawatan gigi Ruang Lingkup : Penggunaan Laboratorium untuk penelitian | √ | |||||||
| 20 | PKPU Ruang Lingkup : Penyaluran donasi bantuan kemanusiaan sekolah Palestina | √ | |||||||
| 21 | MSU (Management and Science University) Ruang Lingkup : Pendidikand an Penelitian | √ | |||||||
