DATA PENGABDIAN
AKADEMI FARMASI IMAM BONJOL BUKITTINGGI PERIODE 2012-2017
(Per Agustus 2017)
NO | Kegiatan Pengabdian | Tahun Pengabdian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
2 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
1 | Prosmiling Program Kesehatan Masyarakat Keliling dengan tema Bakti Sosial dan Pengobatan Gratis Menuju Masyarakat yang lebih Sehat bekerjasama dengan PKPU Bukittinggi | √ | ||||
2 | Pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia dengan tema be part of a global movement to make cities healthier bekerjasama dengan PKPU Bukittinggi | √ | ||||
3 | Pembagian masker gratis N-95 | √ | ||||
4 | Pengabdian kepada masyarakat AKFAR-IB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dalam rangka memperingati hari kesehatan Nasional ke-51 Gerakan Minum Jamu | √ | ||||
5 | Program PROMKES Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Pemanfaatan dan cara pengolahan Tanaman Obat keluarga | √ | ||||
6 | Pengabdian kepada masyarakat AKFAR-IB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dalam rangka memperingati hari kesehatan Nasional ke-52 Bugar Dengan Jamu (BUDE) | √ | ||||
7 | Penyuluhan Pemanfaatan tanaman obat keluarga serta penandatanganan MoU AKFAR IB dengan kelurahan Bukit apit puhun | √ | ||||
8 | Sosialisasi pembinaan dan pemanfaatan toga di wiilayah kerja puskesmas Rasimah Ahmad | √ | ||||
9 | Pengabdian Kepada Masyarakat bekerja sama dengan Rumah Sakit Aisyiyah dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia | √ | ||||
10 | Donor Darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia(PMI) cabang Bukittinggi | √ | ||||
11 | Cara pemanfaatan tanaman obat keluarga | √ | ||||
12 | Pemanfaatan tanaman obat keluarga | √ | ||||
13 | Bimbingan teknis pemanfaatan obat keluarga | √ | ||||
14 | Gerakan Nasional Apoteker Peduli Obat Aman | √ | ||||
15 | Peningkatan Pengetahuan Penggunaan Obat Yang Cerdas Bagi Masyarakat | √ | ||||
Chart by Visualizer