DATA PENELITIAN DOSEN
AKADEMI FARMASI IMAM BONJOL BUKITTINGGI PERIODE 2011-2017
(Per Agustus 2017)
| NO | Nama Dosen | Judul Penelitan | Tahun Penelitian | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| JP | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | |||
| DT | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | |||
| 1 | Dwi Mulyani, S.Si, M.Farm, Apt | Uji efek Analgetik Herba Suruhan (Peperonia Pellucida) pada Mencit Putih Betina | √ | |||||||
| 2 | Farizal, M.Farm, Apt | Drug Related Problems (DRPs) pada pasien Stroke di ICU (Intensive Unit Care) Rumah Sakit Stroke Bukittinggi | √ | |||||||
| 3 | Mega Yulia, M.Farm, Apt | Efek Samping Penggunaan Antipsikotik Terhadap Sindrom Parkinson Pada Pasien Schizoprenia di RSJ. Prof. HB. Saanin Padang | √ | |||||||
| 4 | Vina Hidayana, M.Farm, Apt | Analisis Cost Efectiveness Penggunaan Antidiabetes Kombinasi (Sulfonilurea dengan Biguanida) Pada Pasien Diabetes Mellitus tipe 2 di Poliklinik Khusus RSUP Dr. M.Djamil Padang | √ | |||||||
| 5 | Widyastuti, S.Si, M.Farm, Apt | Formulasi Tablet Ranitidine Hidroklorida Menggunakan Kitosan dari Limbah Udang | √ | |||||||
| 6 | Widyastuti, S.Si, M.Farm, Apt | Profil Peresepan Antibiotika Pada Puskesmas Pagaruyung Tahun 2011 | √ | |||||||
| 7 | Vina Hidayana, M.Farm, Apt | Profil Peresepan Antibiotika Pada Puskesmas Pagaruyung Tahun 2011 | √ | |||||||
| 8 | Widyastuti, S.Si, M.Farm, Apt | Profil Peresepan Obat Poli Anak Rumah Sakit Umum daerah Sawahlunto Tahun 2011 | √ | |||||||
| 9 | Farizal, M.Farm, Apt | Profil Peresepan Obat Poli Anak Rumah Sakit Umum daerah Sawahlunto Tahun 2011 | √ | |||||||
| 10 | Vina Hidayana, M.Farm, Apt | Pengaruh Pemberiaan Ekstrak Etanol Rimpang Temu Hitam (Curcuma aeruginosa roxb.) terhadap Kemampuan Fagositosis dan Jumlah Sel Leukosit Pada Mencit Putih Betina | √ | |||||||
| 11 | Mega Yulia, M.Farm, Apt | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasien Melakukan Swamedikasi Melakukan Swamedikasi Obat Demam (Studi Kasus di Apotek Al-Kausar Bukittinggi) | √ | |||||||
| 12 | Widyastuti, S.Si, M.Farm, Apt | Formulasi Gel Minyak Nilam dan Uji Daya Hambatnya Terhadap Bakteri Staphilococcus aureus | √ | |||||||
| 13 | Farizal, M.Farm, Apt | Formulasi Gel Minyak Nilam dan Uji Daya Hambatnya Terhadap Bakteri Staphilococcus aureus | √ | |||||||
| 14 | Mega Yulia, M.Farm, Apt | Uji Aktivitas Sitotoksik Kulit Buah Sirsak (Annona muricata Linn) dan Srikaya (Annona squamosa Linn) Terhadap Larva Udang Artemia salina Leach | √ | |||||||
| 15 | Dwi Mulyani, S.Si, M.Farm, Apt | Uji Aktivitas Sitotoksik Kulit Buah Sirsak (Annona muricata Linn) dan Srikaya (Annona squamosa Linn) Terhadap Larva Udang Artemia salina Leach | √ | |||||||
| 16 | Farizal, M.Farm, Apt | Perbandingan Minyak Nilam Hasil Penyulingan labor dengan hasil Penyulingan Masyarakat Kabupaten Pasaman | √ | |||||||
| 17 | Widyastuti, S.Si, M.Farm, Apt | Perbandingan Minyak Nilam Hasil Penyulingan labor dengan hasil Penyulingan Masyarakat Kabupaten Pasaman | √ | |||||||
| 19 | Widyastuti, S.Si, M.Farm, Apt | Formulasi Pasta gigi dan Uji daya Hambatnya Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus | √ | |||||||
| 20 | Ariya Eka Kusuma, S.Farm, Apt | Formulasi Pasta gigi dan Uji daya Hambatnya Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus | √ | |||||||
| 21 | Mega Yulia, M.Farm, Apt | Profil Penggunaan Obat Induksi Persalinan di Bangsal Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Solok Periode Juli-Desember 2013 | √ | |||||||
| 22 | Widyastuti, S.Si, M.Farm, Apt | Profil Penggunaan Obat Induksi Persalinan di Bangsal Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Solok Periode Juli-Desember 2013 | √ | |||||||
| 23 | Hilmarni, M.Farm, Apt | Kajian toksikologi serbuk biji mahoni terhadap perkembangan tingkah laku, histologi hati, serta hematologi anak mencit | √ | |||||||
| 24 | Widyastuti, S.Si, M.Farm, Apt | Profil Peresepan Obat Pada Poli Bedah RSUD Batusangkar Tahun 2012 | √ | |||||||
| 25 | Vina Hidayana, M.Farm, Apt | Uji Sitotoksik Ekstrak Etanol Rimpang Temu Hitam (Curcuma eruginosa roxb.) Terhadap Larva Udang (Artemia salina Leach) | √ | |||||||
| 26 | Farizal, M.Farm, Apt | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasien Melakukan Swamedikasi Obat Maag di Apotek Bukittinggi | √ | |||||||
| 27 | Hilmarni, M.Farm, Apt | Tingkat Pengetahuan Pasien Tentang Penggunaan Obat AntiHipertensi Pada Puskesmas Biaro Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam | √ | |||||||
| 28 | Ariya Eka Kusuma, M.Farm, Apt | Tingkat Pengetahuan Pasien Tentang Penggunaan Obat AntiHipertensi Pada Puskesmas Biaro Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam | √ | |||||||
| 29 | Vina Hidayana, M.Farm, Apt | Profil peresepan obat antihipertensi pada puskesmas muara panas tahun 2013 | √ | |||||||
| 30 | Mega Yulia, M.Farm, Apt | Uji Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etanol dari variasi Teh Daun Sirsak (Annona muricata Linn) Terhadap Larva Udang Artemia salina leach | √ | |||||||
| 31 | Devahimer Harsep Rosi, S.Farm, Apt | Uji Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etanol dari variasi Teh Daun Sirsak (Annona muricata Linn) Terhadap Larva Udang Artemia salina leach | √ | |||||||
| 32 | Vina Hidayana, M.Farm, Apt | Evaluasi Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Apotek Pelengkap Rumah Sakit umum Daerah Arosuka Solok | √ | |||||||
| 33 | Dwi Mulyani, S.Si, M.Farm, Apt | Pengaruh Pemberian Ekstrak Belut (Monopterus albus) pada Penyembuhan Luka Bakar Tikus Putih Jantan Sprague-Dawley | √ | |||||||
| 34 | Widyastuti, S.Si, M.Farm, Apt | Profil Pelayanan Kefarmasian pada Apotek Swasta di Bukittinggi pada Tahun 2016 | √ | |||||||
| 35 | Hilmarni, M.Farm, Apt | Uji toksisitas ekstrak daun wungu (Graptophylum pictum) terhadap profil hematologi mencit putih | √ | |||||||
| 36 | Devahimer Harsep Rosi, S.Farm, Apt | Uji toksisitas ekstrak daun wungu (Graptophylum pictum) terhadap profil hematologi mencit putih | √ | |||||||
| 37 | Dwi Mulyani, S.Si, M.Farm, Apt | Perbandingan Daya Hambat Kembang Bulan (Tithonia diversifolia) dan takelan terhadap Bakteri Staphylococcus aureus | √ | |||||||
| 38 | Hilmarni, M.Farm, Apt | Uji Aktivitas Teratogenitas Ekstrak Etanol Wungu (Graptophylum pictum) terhadap Mencit Putih Betina | √ | |||||||
| 39 | Riki Ranova, M.Farm, Apt | Uji Aktivitas Teratogenitas Ekstrak Etanol Wungu (Graptophylum pictum) terhadap Mencit Putih Betina | √ | |||||||
| 40 | Mega Yulia, M.Farm, Apt | Uji Aktivitas Sitotoksik Dari Ekstrak Etanol Daun Selasih (Ocimum basillicum) dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) | √ | |||||||
| 41 | Vina Hidayana, M.Farm, Apt | Uji Aktivitas Sitotoksik Dari Ekstrak Etanol Daun Selasih (Ocimum basillicum) dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) | √ | |||||||
| 42 | Riki Ranova, M.Farm, Apt | Optimization Of Hesperidin Extraction From Citrus aurantifolia SWINGLE AND Citrus hystrix DC | √ | |||||||
| 43 | Devahimer Harsep Rosi, M.Farm, Apt | Aktivitas Tabir Surya Dan Antioksidan Ekstrak Etanol Wortel, Bengkoang dan Ubi Ungu | √ | |||||||
| 44 | Dwi Mulyani | Pengaruh Gel Ekstrak Daun Kembang Bulan (Tithonia Diversifolia) Pada kecepatan Penyembuhan Luka Bakar Tikus Jantan Sparaque-Dawley | √ | |||||||
| 45 | Hilmarni | Pengaruh Gel Ekstrak Daun Kembang Bulan (Tithonia Diversifolia) Pada kecepatan Penyembuhan Luka Bakar Tikus Jantan Sparaque-Dawley | √ | |||||||
